Результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях
Форма мероприятия (с указанием названия мероприятия, организатора) | Учебный год | Уровень мероприятия | Классы | Кол-во участников | Результат (участие, наличие победителей, призеров, лауреатов) |
Очные |
|
|
|
|
|
Всероссийская олимпиада школьников | 2017/2018 | школьный | 7,10 | 3 | 1 призер 2 участника |
Всероссийская олимпиада школьников | 2017/2018 | муниципальный | 7,10 | 3 | участники |
Всероссийская олимпиада школьников | 2018/2019 | школьный | 8,11 | 3 | 3 призера |
Всероссийская олимпиада школьников | 2018/2019 | муниципальный | 8,11 | 3 | участники |
Всероссийская олимпиада школьников | 2019/2020 | школьный | 9 | 2 | участники |
Заочные |
|
|
|
|
|
Международный дистанционный конкурс по английскому языку «Олимпис 2017 – осенняя сессия» | 2017/2018 | международный | 1,5,6 | 8 | 2 победителя, 6 участников |
Международная дистанционная олимпиада по английскому языку «Зима - 2018», проект «Инфоурок» | 2017/2018 | международный | 10 | 1 | участник |
Всероссийская онлайн – олимпиада Заврики по английскому языку, Учи.ру | 2018/2019 | всероссийский | 2 | 1 | диплом победителя |
Межрегиональная олимпиада школьников "Евразийская лингвистическая олимпиада" | 2018/2019 | межрегиональный | 11 | 1 | участник |
Всероссийская Интернет-Олимпиада по английскому языку, организаторы: Центр иностранных языков “EXPRESS” (www.lingvocenter.ru) Онлайн-школа иностранных языков “LINGVISTER” (www.lingvister.ru) | 2019/2020 | всероссийский | 3 | 1 | сертификат 1 место |














Комментарии: